Archiv 2025
Müllsammelaktion
Sonnabend, 15.03.2025
11:00 Uhr
Treffpunkt Sprüttenhuus Schönhorst
BUNDESTAGSWAHL
(Werte 2021 in Klammern)
262 (259) Wahlberechtigte, davon 71 (58) Briefwähler (Stimmen wurden im Briefwahlbezirk des Amtes zentral ausgezählt.
166 (169) Wähler – 86,9 % (84,1) Wahlbeteiligung
Gültige Erststimmen | Gültige Zweitstimmen | |||
162 (168) | 166 (169) | |||
Stimmen-zahl |
Stimmenanteil in % |
Stimmen-zahl |
Stimmenanteil in % |
|
CDU | 44 | 27,2 (28,0) | 36 | 21,7 (23,7) |
SPD | 31 | 19,1 (29,8) | 24 | 14,5 (16,6) |
Grüne | 15 | 9,3 (17,3) | 24 | 14,5 (14,6) |
FDP | 10 | 6,2 (7,7) | 13 | 7,8 (10,7) |
AFD | 37 | 22,8 (6,5) | 40 | 24,1 (8,3) |
Die Linke |
13 | 8,0 (4,8) | 14 | 8,4 (6,5) |
SSW | 8 | 4,9 (1,8) | 7 | 4,2 (5,3) |
Freie | 2 | 1,2 (./.) | 1 | 0,6 (0,6) |
Die Partei | 0 | 0,0 (3,0) | 0 | 0,0 (1,8) |
Volt | 1 | 0,6 (./.) | 0 | 0,0 (1,2) |
MLPD | 0 | 0,0 (./.) | ||
Bündnis | 1 | 0,6 (./.) | 0 | 0,0 (./.) |
BSW | 7 | 4,2 (./.) | ||
Baasch | 0 | 0,0 (./.) | ||
Kisifli | 0 | 0,0 (./.) |
Lothar Bischof (ohne Gewähr)
Bundestagswahl
Sonntag, 23.02.2025
8:00 bis 18:00 Uhr
Sprüttenhuus Schönhorst
Wer hat Lust auf einen Klönschnack im Sprüttenhus? Für Getränke ist gesorgt. Wir freuen uns auf nette Leute und lustige Gespräche.
Thomas und Susanne Gündel
Wir treffen uns einmal monatlich - unter Termine sind die Zeiten hinterlegt.